Une équipe au coeur d'une tradition
LIGUE DE BASEBALL JUNIOR AA RSM
SECTION RIVE-SUD
| ÉQUIPE | PARTIES | V | D | MOY | ÉCART | SÉQUENCE | PP | PC | DOM | EXT |
| VILLE-MARIE | | | | | | | | | | |
| LAC-ST-LOUIS | | | | | | | | | | |
| ST-CONSTANT | | | | | | | | | | |
| ST-JEAN | | | | | | | | | | |
| LONGUEUIL | | | | | | | | | | |
SECTION METRO
| ÉQUIPE | PARTIES | V | D | MOY | ÉCART | SÉQUENCE | PP | PC | DOM | EXT |
| REPENTIGNY | | | | | | | | | | |
| LAVAL | | | | | | | | | | |
| ST-EUSTACHE | | | | | | | | | | |
| TERREBONNE | | | | | | | | | | |
| STE-THÉRÈSE | | | | | | | | | | |
SECTION ESTRIE
| ÉQUIPE | PARTIES | V | D | MOY | ÉCART | SÉQUENCE | PP | PC | DOM | EXT |
| DRUMMONDVILLE | | | | | | | | | | |
| GRANBY | | | | | | | | | | |
| SHERBROOKE | | | | | | | | | | |
| ST-BRUNO | | | | | | | | | | |
| ST-HYACINTHE | | | | | | | | | | |
CLASSEMENT 2008
SECTION CENTRALE
| ÉQUIPE | PARTIES | V | D | MOY | ÉCART | SÉQUENCE | PP | PC | DOM | EXT |
| LAVAL | 36 | 27 | 09 | .750 | - | V4 | 221 | 150 | 15-03 | 12-06 |
| STE-THÉRÈSE | 36 | 19 | 17 | .527 | 8,0 | D1 | 208 | 166 | 10-08 | 09-09 |
| VILLE-MARIE | 36 | 19 | 17 | .527 | 8,0 | D1 | 186 | 139 | 11-07 | 08-10 |
| REPENTIGNY | 36 | 13 | 23 | .361 | 14,0 | D1 | 159 | 209 | 06-12 | 07-11 |
SECTION NORD-OUEST
| ÉQUIPE | PARTIES | V | D | MOY | ÉCART | SÉQUENCE | PP | PC | DOM | EXT |
| LAKESHORE | 36 | 24 | 12 | ,666 | - | D2 | 161 | 121 | 13-05 | 11-07 |
| LAC ST-LOUIS | 36 | 22 | 14 | ,611 | 2,0 | D1 | 200 | 159 | 13-05 | 09-09 |
| TERREBONNE | 36 | 21 | 15 | ,583 | 3,0 | V4 | 195 | 187 | 09-09 | 12-06 |
| ST-EUSTACHE | 36 | 20 | 16 | ,555 | 4,0 | D7 | 169 | 133 | 12-06 | 08-10 |
SECTION RIVE-SUD
| ÉQUIPE | PARTIES | V | D | MOY | ÉCART | SÉQUENCE | PP | PC | DOM | EXT |
| ST-CONSTANT | 36 | 18 | 18 | ,500 | - | V1 | 195 | 188 | 11-07 | 07-11 |
| ST-JEAN | 36 | 17 | 19 | ,472 | 0,5 | V5 | 154 | 162 | 11-07 | 06-12 |
| LONGUEUIL | 36 | 12 | 24 | ,333 | 5,5 | V1 | 192 | 252 | 06-12 | 06-12 |
| ST-BRUNO | 36 | 09 | 26 | ,263 | 8.5 | D2 | 135 | 199 | 05-13 | 04-13 |
SECTION ESTRIE
| ÉQUIPE | PARTIES | V | D | MOY | ÉCART | SÉQUENCE | PP | PC | DOM | EXT |
| SHERBROOKE | 36 | 31 | 05 | ,861 | - | V16 | 237 | 99 | 17-01 | 14-04 |
| ST-HYACINTHE | 36 | 19 | 17 | ,527 | 12,0 | V1 | 172 | 164 | 10-08 | 09-09 |
| DRUMMONDVILLE | 36 | 12 | 24 | ,333 | 19,0 | V3 | 124 | 210 | 08-10 | 04-14 |
| GRANBY | 36 | 04 | 31 | ,125 | 26,5 | D4 | 98 | 269 | 03-14 | 01-17 |